Cache
348
Total calls
1877.65 ms
Total time
348
Total reads
0
Total writes
0
Total deletes
348
Total hits
0
Total misses
100 %
Hits/reads
Pools
cache.annotations 348
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
348
Calls
1877.65 ms
Time
348
Reads
0
Writes
0
Deletes
348
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.71 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBanque%24id" => true ] |
| 2 | 131.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBanque%24id" => true ] |
| 3 | 3.91 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBanque%24code" => true ] |
| 4 | 7.89 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBanque%24code" => true ] |
| 5 | 2.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBanque%24libelle" => true ] |
| 6 | 7.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBanque%24libelle" => true ] |
| 7 | 4.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBanque%24contrats" => true ] |
| 8 | 5.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBanque%24contrats" => true ] |
| 9 | 5.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBanque%24rapportEcheanciers" => true ] |
| 10 | 4.89 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBanque%24rapportEcheanciers" => true ] |
| 11 | 5.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBanque%24createBy" => true ] |
| 12 | 8.86 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBanque%24createBy" => true ] |
| 13 | 5.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBanque%24updateBy" => true ] |
| 14 | 6.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBanque%24updateBy" => true ] |
| 15 | 3.85 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBanque%24createAt" => true ] |
| 16 | 7.87 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBanque%24createAt" => true ] |
| 17 | 3.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CBanque%24updateAt" => true ] |
| 18 | 2.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CBanque%24updateAt" => true ] |
| 19 | 71.28 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24id" => true ] |
| 20 | 0.34 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24id" => true ] |
| 21 | 6.42 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24reference" => true ] |
| 22 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24reference" => true ] |
| 23 | 2.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24montant" => true ] |
| 24 | 6.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24montant" => true ] |
| 25 | 6.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24numeroCompte" => true ] |
| 26 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24numeroCompte" => true ] |
| 27 | 3.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24dateSignature" => true ] |
| 28 | 70.07 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24dateSignature" => true ] |
| 29 | 4.81 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24numeroCompteBanqueRecoitInteretCapital" => true ] |
| 30 | 5.08 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24numeroCompteBanqueRecoitInteretCapital" => true ] |
| 31 | 7.89 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24statut" => true ] |
| 32 | 3.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24statut" => true ] |
| 33 | 2.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24banque" => true ] |
| 34 | 66.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24banque" => true ] |
| 35 | 5.94 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24avances" => true ] |
| 36 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24avances" => true ] |
| 37 | 4.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24suivis" => true ] |
| 38 | 3.97 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24suivis" => true ] |
| 39 | 4.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24interets" => true ] |
| 40 | 3.96 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24interets" => true ] |
| 41 | 2.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24taux" => true ] |
| 42 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24taux" => true ] |
| 43 | 6.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24dureeContrat" => true ] |
| 44 | 4.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24dureeContrat" => true ] |
| 45 | 3.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24periodicitePaiement" => true ] |
| 46 | 6.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24periodicitePaiement" => true ] |
| 47 | 3.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24dateMiseAdispositionFonds" => true ] |
| 48 | 4.91 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24dateMiseAdispositionFonds" => true ] |
| 49 | 3.96 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24createBy" => true ] |
| 50 | 1.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24createBy" => true ] |
| 51 | 2.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24updateBy" => true ] |
| 52 | 4.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24updateBy" => true ] |
| 53 | 3.95 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24docFile" => true ] |
| 54 | 3.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24docFile" => true ] |
| 55 | 1.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24doc" => true ] |
| 56 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24doc" => true ] |
| 57 | 66.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24updatedAt" => true ] |
| 58 | 3.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24updatedAt" => true ] |
| 59 | 3.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24echeance" => true ] |
| 60 | 6.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24echeance" => true ] |
| 61 | 3.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24interetParJour" => true ] |
| 62 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24interetParJour" => true ] |
| 63 | 5.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24echeanciers" => true ] |
| 64 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24echeanciers" => true ] |
| 65 | 2.89 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24createAt" => true ] |
| 66 | 4.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24createAt" => true ] |
| 67 | 4.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CContrat%24updateAt" => true ] |
| 68 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CContrat%24updateAt" => true ] |
| 69 | 1.46 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportEcheancier%24id" => true ] |
| 70 | 70.13 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportEcheancier%24id" => true ] |
| 71 | 1.82 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportEcheancier%24banque" => true ] |
| 72 | 1.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportEcheancier%24banque" => true ] |
| 73 | 1.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportEcheancier%24urlFichier" => true ] |
| 74 | 2.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportEcheancier%24urlFichier" => true ] |
| 75 | 5.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportEcheancier%24createBy" => true ] |
| 76 | 1.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportEcheancier%24createBy" => true ] |
| 77 | 3.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportEcheancier%24updateBy" => true ] |
| 78 | 5.22 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportEcheancier%24updateBy" => true ] |
| 79 | 1.69 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportEcheancier%24createAt" => true ] |
| 80 | 2.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportEcheancier%24createAt" => true ] |
| 81 | 1.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportEcheancier%24updateAt" => true ] |
| 82 | 3.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportEcheancier%24updateAt" => true ] |
| 83 | 68.49 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAvance%24id" => true ] |
| 84 | 0.16 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAvance%24id" => true ] |
| 85 | 0.13 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAvance%24montant" => true ] |
| 86 | 1.61 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAvance%24montant" => true ] |
| 87 | 1.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAvance%24dureePrevue" => true ] |
| 88 | 4.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAvance%24dureePrevue" => true ] |
| 89 | 5.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAvance%24dureeEffective" => true ] |
| 90 | 1.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAvance%24dureeEffective" => true ] |
| 91 | 3.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAvance%24dateRemboursementPrevue" => true ] |
| 92 | 0.13 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAvance%24dateRemboursementPrevue" => true ] |
| 93 | 2.86 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAvance%24dateRemboursementEffective" => true ] |
| 94 | 2.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAvance%24dateRemboursementEffective" => true ] |
| 95 | 1.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAvance%24montantRembourse" => true ] |
| 96 | 1.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAvance%24montantRembourse" => true ] |
| 97 | 1.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAvance%24contrat" => true ] |
| 98 | 2.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAvance%24contrat" => true ] |
| 99 | 3.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAvance%24createBy" => true ] |
| 100 | 1.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAvance%24createBy" => true ] |
| 101 | 3.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAvance%24updateBy" => true ] |
| 102 | 2.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAvance%24updateBy" => true ] |
| 103 | 3.93 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAvance%24createAt" => true ] |
| 104 | 2.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAvance%24createAt" => true ] |
| 105 | 1.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAvance%24updateAt" => true ] |
| 106 | 2.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAvance%24updateAt" => true ] |
| 107 | 66.39 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CEcheancier%24id" => true ] |
| 108 | 2.95 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CEcheancier%24id" => true ] |
| 109 | 4.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CEcheancier%24contrat" => true ] |
| 110 | 3.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CEcheancier%24contrat" => true ] |
| 111 | 3.08 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CEcheancier%24echeance" => true ] |
| 112 | 4.91 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CEcheancier%24echeance" => true ] |
| 113 | 2.95 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CEcheancier%24createBy" => true ] |
| 114 | 1.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CEcheancier%24createBy" => true ] |
| 115 | 3.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CEcheancier%24updateBy" => true ] |
| 116 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CEcheancier%24updateBy" => true ] |
| 117 | 3.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CEcheancier%24nbreJour" => true ] |
| 118 | 7.91 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CEcheancier%24nbreJour" => true ] |
| 119 | 2.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CEcheancier%24interetBrut" => true ] |
| 120 | 3.08 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CEcheancier%24interetBrut" => true ] |
| 121 | 4.90 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CEcheancier%24tauxImpot" => true ] |
| 122 | 4.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CEcheancier%24tauxImpot" => true ] |
| 123 | 2.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CEcheancier%24impot" => true ] |
| 124 | 4.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CEcheancier%24impot" => true ] |
| 125 | 3.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CEcheancier%24interetNet" => true ] |
| 126 | 5.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CEcheancier%24interetNet" => true ] |
| 127 | 2.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CEcheancier%24annee" => true ] |
| 128 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CEcheancier%24annee" => true ] |
| 129 | 4.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CEcheancier%24parametre" => true ] |
| 130 | 3.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CEcheancier%24parametre" => true ] |
| 131 | 3.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CEcheancier%24suivis" => true ] |
| 132 | 4.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CEcheancier%24suivis" => true ] |
| 133 | 3.93 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CEcheancier%24createAt" => true ] |
| 134 | 4.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CEcheancier%24createAt" => true ] |
| 135 | 2.96 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CEcheancier%24updateAt" => true ] |
| 136 | 3.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CEcheancier%24updateAt" => true ] |
| 137 | 2.56 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CParametres%24id" => true ] |
| 138 | 4.86 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CParametres%24id" => true ] |
| 139 | 3.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CParametres%24createBy" => true ] |
| 140 | 6.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CParametres%24createBy" => true ] |
| 141 | 1.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CParametres%24updateBy" => true ] |
| 142 | 1.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CParametres%24updateBy" => true ] |
| 143 | 3.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CParametres%24rappelDocFile" => true ] |
| 144 | 2.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CParametres%24rappelDocFile" => true ] |
| 145 | 64.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CParametres%24rappelDoc" => true ] |
| 146 | 3.96 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CParametres%24rappelDoc" => true ] |
| 147 | 3.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CParametres%24relanceDocFile" => true ] |
| 148 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CParametres%24relanceDocFile" => true ] |
| 149 | 3.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CParametres%24relanceDoc" => true ] |
| 150 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CParametres%24relanceDoc" => true ] |
| 151 | 3.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CParametres%24updatedAt" => true ] |
| 152 | 3.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CParametres%24updatedAt" => true ] |
| 153 | 4.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CParametres%24defaultTauxImpot" => true ] |
| 154 | 5.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CParametres%24defaultTauxImpot" => true ] |
| 155 | 2.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CParametres%24defaultTauxPenalite" => true ] |
| 156 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CParametres%24defaultTauxPenalite" => true ] |
| 157 | 3.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CParametres%24delaisRappel" => true ] |
| 158 | 5.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CParametres%24delaisRappel" => true ] |
| 159 | 3.93 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CParametres%24createAt" => true ] |
| 160 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CParametres%24createAt" => true ] |
| 161 | 3.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CParametres%24updateAt" => true ] |
| 162 | 3.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CParametres%24updateAt" => true ] |
| 163 | 1.36 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCondition%24id" => true ] |
| 164 | 1.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCondition%24id" => true ] |
| 165 | 1.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCondition%24taux" => true ] |
| 166 | 2.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCondition%24taux" => true ] |
| 167 | 1.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCondition%24dureeContrat" => true ] |
| 168 | 3.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCondition%24dureeContrat" => true ] |
| 169 | 0.13 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCondition%24periodicitePaiement" => true ] |
| 170 | 3.86 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCondition%24periodicitePaiement" => true ] |
| 171 | 0.13 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCondition%24dateMiseAdispositionFonds" => true ] |
| 172 | 3.89 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCondition%24dateMiseAdispositionFonds" => true ] |
| 173 | 2.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCondition%24contrat" => true ] |
| 174 | 3.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCondition%24contrat" => true ] |
| 175 | 0.13 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCondition%24createBy" => true ] |
| 176 | 2.83 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCondition%24createBy" => true ] |
| 177 | 3.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCondition%24updateBy" => true ] |
| 178 | 2.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCondition%24updateBy" => true ] |
| 179 | 1.95 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCondition%24tauxRemunerationAvance" => true ] |
| 180 | 2.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCondition%24tauxRemunerationAvance" => true ] |
| 181 | 0.14 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCondition%24echeance" => true ] |
| 182 | 2.84 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCondition%24echeance" => true ] |
| 183 | 2.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCondition%24interets" => true ] |
| 184 | 1.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCondition%24interets" => true ] |
| 185 | 3.93 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCondition%24createAt" => true ] |
| 186 | 1.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCondition%24createAt" => true ] |
| 187 | 1.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCondition%24updateAt" => true ] |
| 188 | 1.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCondition%24updateAt" => true ] |
| 189 | 2.45 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24id" => true ] |
| 190 | 2.96 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24id" => true ] |
| 191 | 4.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24email" => true ] |
| 192 | 3.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24email" => true ] |
| 193 | 4.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24roles" => true ] |
| 194 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24roles" => true ] |
| 195 | 3.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24password" => true ] |
| 196 | 0.14 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24password" => true ] |
| 197 | 4.85 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24nom" => true ] |
| 198 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24nom" => true ] |
| 199 | 3.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24prenom" => true ] |
| 200 | 3.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24prenom" => true ] |
| 201 | 3.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24telephone" => true ] |
| 202 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24telephone" => true ] |
| 203 | 3.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24createBy" => true ] |
| 204 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24createBy" => true ] |
| 205 | 3.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24updateBy" => true ] |
| 206 | 3.09 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24updateBy" => true ] |
| 207 | 1.84 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24createAt" => true ] |
| 208 | 2.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24createAt" => true ] |
| 209 | 3.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24updateAt" => true ] |
| 210 | 2.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24updateAt" => true ] |
| 211 | 3.49 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportSuivi%24id" => true ] |
| 212 | 2.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportSuivi%24id" => true ] |
| 213 | 0.16 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportSuivi%24type" => true ] |
| 214 | 2.83 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportSuivi%24type" => true ] |
| 215 | 3.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportSuivi%24dtDebut" => true ] |
| 216 | 3.11 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportSuivi%24dtDebut" => true ] |
| 217 | 4.89 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportSuivi%24dtFin" => true ] |
| 218 | 3.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportSuivi%24dtFin" => true ] |
| 219 | 2.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportSuivi%24urlFichier" => true ] |
| 220 | 2.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportSuivi%24urlFichier" => true ] |
| 221 | 3.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportSuivi%24createBy" => true ] |
| 222 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportSuivi%24createBy" => true ] |
| 223 | 3.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportSuivi%24updateBy" => true ] |
| 224 | 3.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportSuivi%24updateBy" => true ] |
| 225 | 3.94 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportSuivi%24createAt" => true ] |
| 226 | 3.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportSuivi%24createAt" => true ] |
| 227 | 2.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CRapportSuivi%24updateAt" => true ] |
| 228 | 3.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CRapportSuivi%24updateAt" => true ] |
| 229 | 2.52 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPenalite%24id" => true ] |
| 230 | 4.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPenalite%24id" => true ] |
| 231 | 3.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPenalite%24nombreJourRetard" => true ] |
| 232 | 3.90 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPenalite%24nombreJourRetard" => true ] |
| 233 | 2.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPenalite%24interetDu" => true ] |
| 234 | 3.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPenalite%24interetDu" => true ] |
| 235 | 3.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPenalite%24montant" => true ] |
| 236 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPenalite%24montant" => true ] |
| 237 | 3.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPenalite%24createBy" => true ] |
| 238 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPenalite%24createBy" => true ] |
| 239 | 1.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPenalite%24updateBy" => true ] |
| 240 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPenalite%24updateBy" => true ] |
| 241 | 3.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPenalite%24suivi" => true ] |
| 242 | 4.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPenalite%24suivi" => true ] |
| 243 | 2.93 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPenalite%24createAt" => true ] |
| 244 | 4.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPenalite%24createAt" => true ] |
| 245 | 1.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPenalite%24updateAt" => true ] |
| 246 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPenalite%24updateAt" => true ] |
| 247 | 1.59 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTauxImpot%24id" => true ] |
| 248 | 3.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTauxImpot%24id" => true ] |
| 249 | 3.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTauxImpot%24taux" => true ] |
| 250 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTauxImpot%24taux" => true ] |
| 251 | 3.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTauxImpot%24createBy" => true ] |
| 252 | 2.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTauxImpot%24createBy" => true ] |
| 253 | 3.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTauxImpot%24updateBy" => true ] |
| 254 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTauxImpot%24updateBy" => true ] |
| 255 | 2.95 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTauxImpot%24createAt" => true ] |
| 256 | 3.08 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTauxImpot%24createAt" => true ] |
| 257 | 5.92 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTauxImpot%24updateAt" => true ] |
| 258 | 2.96 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTauxImpot%24updateAt" => true ] |
| 259 | 3.63 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CResetPasswordRequest%24id" => true ] |
| 260 | 3.06 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CResetPasswordRequest%24id" => true ] |
| 261 | 3.98 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CResetPasswordRequest%24user" => true ] |
| 262 | 5.92 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CResetPasswordRequest%24user" => true ] |
| 263 | 3.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CResetPasswordRequest%24selector" => true ] |
| 264 | 3.94 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CResetPasswordRequest%24selector" => true ] |
| 265 | 4.01 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CResetPasswordRequest%24hashedToken" => true ] |
| 266 | 3.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CResetPasswordRequest%24hashedToken" => true ] |
| 267 | 3.01 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CResetPasswordRequest%24requestedAt" => true ] |
| 268 | 1.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CResetPasswordRequest%24requestedAt" => true ] |
| 269 | 3.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CResetPasswordRequest%24expiresAt" => true ] |
| 270 | 5.87 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CResetPasswordRequest%24expiresAt" => true ] |
| 271 | 1.56 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnee%24id" => true ] |
| 272 | 5.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnee%24id" => true ] |
| 273 | 2.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnee%24libelle" => true ] |
| 274 | 4.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnee%24libelle" => true ] |
| 275 | 4.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnee%24tauxImpot" => true ] |
| 276 | 3.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnee%24tauxImpot" => true ] |
| 277 | 2.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnee%24tauxPenalite" => true ] |
| 278 | 5.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnee%24tauxPenalite" => true ] |
